专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030540 | 14:32 | 5 + 8 + 8 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115030539 | 14:27 | 9 + 5 + 6 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115030538 | 14:21 | 2 + 8 + 3 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115030537 | 14:16 | 6 + 2 + 2 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115030536 | 14:11 | 8 + 9 + 2 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115030535 | 14:06 | 7 + 7 + 1 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115030534 | 14:02 | 8 + 6 + 8 = 22 | ✓双 | ✓ |
| 115030533 | 13:57 | 3 + 2 + 8 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115030532 | 13:52 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115030531 | 13:47 | 2 + 3 + 1 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115030530 | 13:42 | 1 + 3 + 5 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030529 | 13:36 | 8 + 9 + 2 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115030528 | 13:31 | 8 + 5 + 4 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115030527 | 13:26 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115030526 | 13:22 | 0 + 6 + 3 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115030525 | 13:16 | 3 + 0 + 2 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115030524 | 13:12 | 1 + 7 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115030523 | 13:07 | 2 + 0 + 5 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115030522 | 13:02 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115030521 | 12:56 | 7 + 4 + 1 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115030540 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030539 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030538 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030537 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030536 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030535 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030534 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030533 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030532 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030531 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030530 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030529 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030528 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030527 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030526 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030525 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030524 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030523 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030522 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030521 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030520 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030518 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030517 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030516 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030515 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030514 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030513 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030512 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030511 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030510 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030509 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030508 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030507 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030506 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030505 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030504 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030503 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030502 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030501 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030500 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030499 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030498 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030497 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030496 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030495 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030494 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030492 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 |